Hiding | 16,995 |
Anatomy | 16,913 |
Musicianship | 14,840 |
Tactics | 14,312 |
Evaluating Intelligence | 14,236 |
Magery | 12,315 |
Meditation | 10,430 |
Swordsmanship | 10,372 |
Wrestling | 8,990 |
Provocation | 6,145 |
Snooping | 5,787 |
Stealth | 5,060 |
Fencing | 4,645 |
Resisting Spells | 4,108 |
Healing | 3,814 |
Mace Fighting | 3,616 |
Animal Lore | 3,149 |
Herding | 3,117 |
Stealing | 2,991 |
Mining | 2,410 |
Item Identification | 2,244 |
Parrying | 2,176 |
Detecting Hidden | 2,073 |
Fishing | 1,831 |
Archery | 1,781 |
Peacemaking | 1,735 |
Tracking | 1,639 |
Blacksmithy | 1,376 |
Arms Lore | 1,354 |
Alchemy | 1,184 |
Tinkering | 938 |
Cartography | 832 |
Inscription | 678 |
Carpentry | 662 |
Animal Taming | 651 |
Tailoring | 582 |
Poisoning | 502 |
Lockpicking | 452 |
Lumberjacking | 292 |
Bowcraft/Fletching | 221 |
Enticement | 198 |
Cooking | 178 |
Veterinary | 146 |
Spirit Speak | 138 |
Taste Identification | 121 |
Forensic Evaluation | 86 |
Begging | 60 |
Remove Trap | 51 |
Camping | 5 |
Chivalry | 0 |
Focus | 0 |
Necromancy | 0 |
|
Snapshot taken at 4/1/2025 3:00 AM. All times are Eastern Standard Time.
|