Hiding | 17,063 |
Anatomy | 16,958 |
Musicianship | 14,913 |
Tactics | 14,343 |
Evaluating Intelligence | 14,272 |
Magery | 12,365 |
Meditation | 10,479 |
Swordsmanship | 10,404 |
Wrestling | 9,013 |
Provocation | 6,175 |
Snooping | 5,796 |
Stealth | 5,077 |
Fencing | 4,653 |
Resisting Spells | 4,120 |
Healing | 3,831 |
Mace Fighting | 3,619 |
Animal Lore | 3,169 |
Herding | 3,129 |
Stealing | 2,996 |
Mining | 2,428 |
Item Identification | 2,261 |
Parrying | 2,177 |
Detecting Hidden | 2,079 |
Fishing | 1,840 |
Archery | 1,785 |
Peacemaking | 1,739 |
Tracking | 1,652 |
Blacksmithy | 1,384 |
Arms Lore | 1,359 |
Alchemy | 1,194 |
Tinkering | 947 |
Cartography | 835 |
Inscription | 687 |
Carpentry | 667 |
Animal Taming | 660 |
Tailoring | 590 |
Poisoning | 508 |
Lockpicking | 457 |
Lumberjacking | 295 |
Bowcraft/Fletching | 221 |
Enticement | 199 |
Cooking | 181 |
Veterinary | 146 |
Spirit Speak | 138 |
Taste Identification | 122 |
Forensic Evaluation | 86 |
Begging | 60 |
Remove Trap | 51 |
Camping | 5 |
Chivalry | 0 |
Focus | 0 |
Necromancy | 0 |
|
Snapshot taken at 8/8/2025 2:00 AM. All times are Eastern Standard Time.
|