Hiding | 17,035 |
Anatomy | 16,938 |
Musicianship | 14,872 |
Tactics | 14,328 |
Evaluating Intelligence | 14,255 |
Magery | 12,335 |
Meditation | 10,459 |
Swordsmanship | 10,391 |
Wrestling | 9,007 |
Provocation | 6,156 |
Snooping | 5,787 |
Stealth | 5,068 |
Fencing | 4,648 |
Resisting Spells | 4,110 |
Healing | 3,823 |
Mace Fighting | 3,618 |
Animal Lore | 3,157 |
Herding | 3,128 |
Stealing | 2,991 |
Mining | 2,420 |
Item Identification | 2,255 |
Parrying | 2,176 |
Detecting Hidden | 2,075 |
Fishing | 1,838 |
Archery | 1,782 |
Peacemaking | 1,735 |
Tracking | 1,645 |
Blacksmithy | 1,380 |
Arms Lore | 1,357 |
Alchemy | 1,189 |
Tinkering | 944 |
Cartography | 834 |
Inscription | 684 |
Carpentry | 662 |
Animal Taming | 654 |
Tailoring | 586 |
Poisoning | 504 |
Lockpicking | 456 |
Lumberjacking | 293 |
Bowcraft/Fletching | 221 |
Enticement | 199 |
Cooking | 179 |
Veterinary | 146 |
Spirit Speak | 138 |
Taste Identification | 121 |
Forensic Evaluation | 86 |
Begging | 60 |
Remove Trap | 51 |
Camping | 5 |
Chivalry | 0 |
Focus | 0 |
Necromancy | 0 |
|
Snapshot taken at 5/14/2025 6:00 AM. All times are Eastern Standard Time.
|