Hiding | 16,693 |
Anatomy | 16,649 |
Musicianship | 14,460 |
Evaluating Intelligence | 14,042 |
Tactics | 14,041 |
Magery | 11,980 |
Swordsmanship | 10,169 |
Meditation | 10,114 |
Wrestling | 8,728 |
Provocation | 5,945 |
Snooping | 5,746 |
Stealth | 4,967 |
Fencing | 4,579 |
Resisting Spells | 3,962 |
Healing | 3,716 |
Mace Fighting | 3,576 |
Herding | 3,060 |
Animal Lore | 3,043 |
Stealing | 2,962 |
Mining | 2,340 |
Item Identification | 2,188 |
Parrying | 2,140 |
Detecting Hidden | 2,034 |
Fishing | 1,793 |
Archery | 1,763 |
Peacemaking | 1,675 |
Tracking | 1,553 |
Arms Lore | 1,332 |
Blacksmithy | 1,323 |
Alchemy | 1,158 |
Tinkering | 907 |
Cartography | 804 |
Inscription | 639 |
Carpentry | 636 |
Animal Taming | 610 |
Tailoring | 553 |
Poisoning | 493 |
Lockpicking | 425 |
Lumberjacking | 278 |
Bowcraft/Fletching | 212 |
Enticement | 190 |
Cooking | 170 |
Veterinary | 142 |
Spirit Speak | 135 |
Taste Identification | 117 |
Forensic Evaluation | 86 |
Begging | 60 |
Remove Trap | 50 |
Camping | 4 |
Chivalry | 0 |
Focus | 0 |
Necromancy | 0 |
|
Snapshot taken at 2/1/2023 10:00 AM. All times are Eastern Standard Time.
|