| Hiding | 17,265 |
| Anatomy | 17,122 |
| Musicianship | 15,088 |
| Tactics | 14,468 |
| Evaluating Intelligence | 14,393 |
| Magery | 12,536 |
| Meditation | 10,627 |
| Swordsmanship | 10,485 |
| Wrestling | 9,111 |
| Provocation | 6,257 |
| Snooping | 5,821 |
| Stealth | 5,132 |
| Fencing | 4,686 |
| Resisting Spells | 4,199 |
| Healing | 3,879 |
| Mace Fighting | 3,638 |
| Animal Lore | 3,218 |
| Herding | 3,164 |
| Stealing | 3,003 |
| Mining | 2,469 |
| Item Identification | 2,275 |
| Parrying | 2,187 |
| Detecting Hidden | 2,111 |
| Fishing | 1,863 |
| Archery | 1,803 |
| Peacemaking | 1,760 |
| Tracking | 1,656 |
| Blacksmithy | 1,415 |
| Arms Lore | 1,382 |
| Alchemy | 1,212 |
| Tinkering | 971 |
| Cartography | 852 |
| Inscription | 695 |
| Animal Taming | 684 |
| Carpentry | 680 |
| Tailoring | 602 |
| Poisoning | 513 |
| Lockpicking | 472 |
| Lumberjacking | 304 |
| Bowcraft/Fletching | 228 |
| Enticement | 206 |
| Cooking | 184 |
| Veterinary | 150 |
| Spirit Speak | 139 |
| Taste Identification | 124 |
| Forensic Evaluation | 86 |
| Begging | 63 |
| Remove Trap | 53 |
| Camping | 5 |
| Chivalry | 0 |
| Focus | 0 |
| Necromancy | 0 |
|
Snapshot taken at 11/7/2026 2:00 PM. All times are Eastern Standard Time.
|